Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Nitownica M18 ONEFPRT-0X ONE-KEY™ Milwaukee
Ostatnie sztuki w magazynie
3 187,50 zł
3 750,00 zł
-15%
Brutto
Cechy M18ONEFPRT-0X (samo narzędzie w walizce)
- Nitownica M18 FUEL™ z opcją śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ jest zoptymalizowanym bezprzewodowym rozwiązaniem, które zapewnia szybkie i łatwe nitowanie przy zachowaniu wydajności, trwałości i odpowiedniego rozmiaru nitowanych elementów
- Umożliwia montaż do 900 nitów o średnicy 4,8 mm w aluminium lub o średnicy 6,4 mm w aluminium na w pełni naładowanym akumulatorze M18™ 2,0 Ah
- Umożliwia montaż wszystkich nitów zrywalnych, w tym nitów z aluminium, stali, stali nierdzewnej i miedzi o średnicy od 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm oraz 7,0 mm - większy zakres zastosowań
- Siła osadzania 20.000 N oraz długość skoku 30 mm umożliwia bezproblemowy montaż nitów o większych średnicach
- Wysokiej jakości 3-szczękowa konstrukcja ze stopu stali zapewnia więcej pracy między szczękami
- Beznarzędziowy dostęp do łatwego czyszczenia szczęk. Wbudowany schowek na trzpienie i klucz dla wygody użytkownika
- Przezroczysty pojemnik na trzpienie pozwala zobaczyć, kiedy jest pełny, unikając zakleszczeń trzpieni i minimalizując czas przestoju w celu odblokowania zacięć, jednocześnie unikając kosztownych napraw
SPECYFIKACJA PRODUKTU | M18 ONEFPRT-202X | M18 ONEFPRT-0X |
---|---|---|
Długość skoku (mm) | 30 | 30 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks. ilość. nitów. na baterii M18 B2 | 900 x 4.8 / 500 x 6.4 | 900 x 4.8 / 500 x 6.4 |
Maksymalna siła osadzania (N) | 20,000 | 20,000 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478602 | 4933478601 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | − |
Przeznaczona do nitów o rozmiarach [mm] | 4.8 – 7.0 | 4.8 – 7.0 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | − | – |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.5 (M18 B2) | 2.5 (M18 B2) |
Wymiary (mm) | 317 x 63 x 273 | 317 x 63 x 273 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 81 | 81 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 92 | 92 |
Poziom wibracji (m/s²) | 2.5 | 2.5 |
4933478601
1 Przedmiot
No reviews